pro100avtokorea
Подобрать авто
Mercedes-Benz E-Class W214 E200 AMG Line 2026 — фото 1
Mercedes-Benz E-Class W214 E200 AMG Line 2026 — фото 2
Mercedes-Benz E-Class W214 E200 AMG Line 2026 — фото 3
Mercedes-Benz E-Class W214 E200 AMG Line 2026 — фото 4
Mercedes-Benz E-Class W214 E200 AMG Line 2026 — фото 5
Mercedes-Benz E-Class W214 E200 AMG Line 2026 — фото 6
Mercedes-Benz E-Class W214 E200 AMG Line 2026 — фото 7
Mercedes-Benz E-Class W214 E200 AMG Line 2026 — фото 8
Mercedes-Benz E-Class W214 E200 AMG Line 2026 — фото 9
Mercedes-Benz E-Class W214 E200 AMG Line 2026 — фото 10
Mercedes-Benz E-Class W214 E200 AMG Line 2026 — фото 11
Mercedes-Benz E-Class W214 E200 AMG Line 2026 — фото 12
Mercedes-Benz E-Class W214 E200 AMG Line 2026 — фото 13
Mercedes-Benz E-Class W214 E200 AMG Line 2026 — фото 14
Mercedes-Benz E-Class W214 E200 AMG Line 2026 — фото 15
Mercedes-Benz E-Class W214 E200 AMG Line 2026 — фото 16
Mercedes-Benz E-Class W214 E200 AMG Line 2026 — фото 17
Mercedes-Benz E-Class W214 E200 AMG Line 2026 — фото 18
Mercedes-Benz E-Class W214 E200 AMG Line 2026 — фото 19
Mercedes-Benz E-Class W214 E200 AMG Line 2026 — фото 20
1 / 20

Общие данные

Mercedes-Benz E-Class W214 E200 AMG Line 2026 года выпуска с пробегом 5 548 км: бензин, 2,0 л, 204 л.с., автомат. Продаётся в Южной Корее на Encar за 64 000 000 ₩.

Цена под ключ до Владивостока — 7 237 781 ₽: стоимость автомобиля 3 959 597 ₽, расходы в Корее и фрахт 166 427 ₽, таможенные платежи и оформление 3 111 757 ₽. Пересчёт из вон — по курсу ЦБ РФ.

Постановка на учёт
Апрель 2026 г.
Государственный номер
184소2307
VIN
не указан
Привод
2WD
Коробка передач
Автомат
Пробег
5 548 км
Мощность двигателя
204 л.с.
Объём двигателя
1 999 см³
Топливо
Бензин
Количество мест
5

Состояние

Схема автомобиля, вид сверху
Схема автомобиля, вид снизу

По данным осмотра замен и повреждений кузова не отмечено.

  • X Замена
  • W Ремонт
  • C Коррозия
  • A Царапины
  • U Неровности
  • T Повреждение

Комплектация

Источник не передал список опций. Комплектацию уточнит менеджер.