pro100avtokorea
Подобрать авто
Mercedes-Benz CLA-Class C117 CLA200 D 2015 — фото 1
Mercedes-Benz CLA-Class C117 CLA200 D 2015 — фото 2
Mercedes-Benz CLA-Class C117 CLA200 D 2015 — фото 3
Mercedes-Benz CLA-Class C117 CLA200 D 2015 — фото 4
Mercedes-Benz CLA-Class C117 CLA200 D 2015 — фото 5
Mercedes-Benz CLA-Class C117 CLA200 D 2015 — фото 6
Mercedes-Benz CLA-Class C117 CLA200 D 2015 — фото 7
Mercedes-Benz CLA-Class C117 CLA200 D 2015 — фото 8
Mercedes-Benz CLA-Class C117 CLA200 D 2015 — фото 9
Mercedes-Benz CLA-Class C117 CLA200 D 2015 — фото 10
Mercedes-Benz CLA-Class C117 CLA200 D 2015 — фото 11
Mercedes-Benz CLA-Class C117 CLA200 D 2015 — фото 12
Mercedes-Benz CLA-Class C117 CLA200 D 2015 — фото 13
Mercedes-Benz CLA-Class C117 CLA200 D 2015 — фото 14
Mercedes-Benz CLA-Class C117 CLA200 D 2015 — фото 15
Mercedes-Benz CLA-Class C117 CLA200 D 2015 — фото 16
Mercedes-Benz CLA-Class C117 CLA200 D 2015 — фото 17
Mercedes-Benz CLA-Class C117 CLA200 D 2015 — фото 18
Mercedes-Benz CLA-Class C117 CLA200 D 2015 — фото 19
Mercedes-Benz CLA-Class C117 CLA200 D 2015 — фото 20
1 / 20

Общие данные

Mercedes-Benz CLA-Class C117 CLA200 D 2015 года выпуска с пробегом 150 506 км: дизель, 2,1 л, 136 л.с., автомат. Продаётся в Южной Корее на Encar за 6 990 000 ₩.

Цена под ключ до Владивостока — 1 707 079 ₽: стоимость автомобиля 432 462 ₽, расходы в Корее и фрахт 166 427 ₽, таможенные платежи и оформление 1 108 190 ₽. Пересчёт из вон — по курсу ЦБ РФ.

Постановка на учёт
Декабрь 2015 г.
Государственный номер
52주0788
VIN
не указан
Привод
2WD
Коробка передач
Автомат
Пробег
150 506 км
Мощность двигателя
136 л.с.
Объём двигателя
2 143 см³
Топливо
Дизель
Количество мест
5

Состояние

Схема автомобиля, вид сверху
W
W
Схема автомобиля, вид снизу
  • WЗаднее крыло (правое)Ремонт
  • WЗадняя дверь (правая)Ремонт
  • X Замена
  • W Ремонт
  • C Коррозия
  • A Царапины
  • U Неровности
  • T Повреждение

Комплектация

Источник не передал список опций. Комплектацию уточнит менеджер.