pro100avtokorea
Подобрать авто
BMW 7 Series 7-Series (G11) 750li Xdrive Vision 100 Edition 2017 — фото 1
BMW 7 Series 7-Series (G11) 750li Xdrive Vision 100 Edition 2017 — фото 2
BMW 7 Series 7-Series (G11) 750li Xdrive Vision 100 Edition 2017 — фото 3
BMW 7 Series 7-Series (G11) 750li Xdrive Vision 100 Edition 2017 — фото 4
BMW 7 Series 7-Series (G11) 750li Xdrive Vision 100 Edition 2017 — фото 5
BMW 7 Series 7-Series (G11) 750li Xdrive Vision 100 Edition 2017 — фото 6
BMW 7 Series 7-Series (G11) 750li Xdrive Vision 100 Edition 2017 — фото 7
BMW 7 Series 7-Series (G11) 750li Xdrive Vision 100 Edition 2017 — фото 8
BMW 7 Series 7-Series (G11) 750li Xdrive Vision 100 Edition 2017 — фото 9
BMW 7 Series 7-Series (G11) 750li Xdrive Vision 100 Edition 2017 — фото 10
BMW 7 Series 7-Series (G11) 750li Xdrive Vision 100 Edition 2017 — фото 11
BMW 7 Series 7-Series (G11) 750li Xdrive Vision 100 Edition 2017 — фото 12
BMW 7 Series 7-Series (G11) 750li Xdrive Vision 100 Edition 2017 — фото 13
BMW 7 Series 7-Series (G11) 750li Xdrive Vision 100 Edition 2017 — фото 14
BMW 7 Series 7-Series (G11) 750li Xdrive Vision 100 Edition 2017 — фото 15
BMW 7 Series 7-Series (G11) 750li Xdrive Vision 100 Edition 2017 — фото 16
BMW 7 Series 7-Series (G11) 750li Xdrive Vision 100 Edition 2017 — фото 17
BMW 7 Series 7-Series (G11) 750li Xdrive Vision 100 Edition 2017 — фото 18
BMW 7 Series 7-Series (G11) 750li Xdrive Vision 100 Edition 2017 — фото 19
1 / 19

Общие данные

BMW 7 Series 7-Series (G11) 750li Xdrive Vision 100 Edition 2017 года выпуска с пробегом 200 567 км: бензин, 4,4 л, 450 л.с., автомат, полный привод. Продаётся в Южной Корее на Encar за 21 000 000 ₩.

Цена под ключ до Владивостока — 10 110 978 ₽: стоимость автомобиля 1 299 243 ₽, расходы в Корее и фрахт 166 427 ₽, таможенные платежи и оформление 8 645 308 ₽. Пересчёт из вон — по курсу ЦБ РФ.

Постановка на учёт
Октябрь 2017 г.
Государственный номер
392구1297
VIN
не указан
Привод
4WD
Коробка передач
Автомат
Пробег
200 567 км
Мощность двигателя
450 л.с.
Объём двигателя
4 395 см³
Топливо
Бензин
Количество мест
5

Состояние

Схема автомобиля, вид сверху
W
W
W
Схема автомобиля, вид снизу
  • WЗаднее крыло (правое)Ремонт
  • WЗадняя дверь (правая)Ремонт
  • WПередняя дверь (правая)Ремонт
  • X Замена
  • W Ремонт
  • C Коррозия
  • A Царапины
  • U Неровности
  • T Повреждение

Комплектация

Источник не передал список опций. Комплектацию уточнит менеджер.