pro100avtokorea
Подобрать авто
BMW 5 Series 5-Series (G30) 523d M Sport 2022 — фото 1
BMW 5 Series 5-Series (G30) 523d M Sport 2022 — фото 2
BMW 5 Series 5-Series (G30) 523d M Sport 2022 — фото 3
BMW 5 Series 5-Series (G30) 523d M Sport 2022 — фото 4
BMW 5 Series 5-Series (G30) 523d M Sport 2022 — фото 5
BMW 5 Series 5-Series (G30) 523d M Sport 2022 — фото 6
BMW 5 Series 5-Series (G30) 523d M Sport 2022 — фото 7
BMW 5 Series 5-Series (G30) 523d M Sport 2022 — фото 8
BMW 5 Series 5-Series (G30) 523d M Sport 2022 — фото 9
BMW 5 Series 5-Series (G30) 523d M Sport 2022 — фото 10
BMW 5 Series 5-Series (G30) 523d M Sport 2022 — фото 11
BMW 5 Series 5-Series (G30) 523d M Sport 2022 — фото 12
BMW 5 Series 5-Series (G30) 523d M Sport 2022 — фото 13
BMW 5 Series 5-Series (G30) 523d M Sport 2022 — фото 14
BMW 5 Series 5-Series (G30) 523d M Sport 2022 — фото 15
BMW 5 Series 5-Series (G30) 523d M Sport 2022 — фото 16
BMW 5 Series 5-Series (G30) 523d M Sport 2022 — фото 17
BMW 5 Series 5-Series (G30) 523d M Sport 2022 — фото 18
BMW 5 Series 5-Series (G30) 523d M Sport 2022 — фото 19
1 / 19

Общие данные

BMW 5 Series 5-Series (G30) 523d M Sport 2022 года выпуска с пробегом 50 603 км: дизель, 2,0 л, 190 л.с., автомат. Продаётся в Южной Корее на Encar за 37 500 000 ₩.

Цена под ключ до Владивостока — 4 644 065 ₽: стоимость автомобиля 2 320 076 ₽, расходы в Корее и фрахт 166 427 ₽, таможенные платежи и оформление 2 157 562 ₽. Пересчёт из вон — по курсу ЦБ РФ.

Постановка на учёт
Январь 2022 г.
Государственный номер
143소5005
VIN
не указан
Привод
2WD
Коробка передач
Автомат
Пробег
50 603 км
Мощность двигателя
190 л.с.
Объём двигателя
1 995 см³
Топливо
Дизель
Количество мест
5

Состояние

Схема автомобиля, вид сверху
Схема автомобиля, вид снизу

По данным осмотра замен и повреждений кузова не отмечено.

  • X Замена
  • W Ремонт
  • C Коррозия
  • A Царапины
  • U Неровности
  • T Повреждение

Комплектация

Источник не передал список опций. Комплектацию уточнит менеджер.